种类 | 高性能预置计数器 |
---|---|
展示 | 7段背光液晶显示屏 |
位数 | 6位数字 |
字符高度 | 10毫米 |
计数方式 | 加减 |
计数范围 | -99999 – +999999 |
计数速度 | 接点输入:30Hz(集电极开路/电压输入:30/1K/5KHz) |
设定阶段数 | 1阶段/2阶段/1阶段+预测设置(取决于型号) |
设定位数 | 6位数字 |
设定范围 | -99999 – +999999 |
预测设置 | ○(G48-315N/G48-315TN) |
复位方法 | 遥控&前置&自动 |
接点输入 | ○(程序切换型) |
集电极开路输入 | L:0 – 4V(程序切换型) |
电压输入 | L:0 – 4V H:6 – 30V(程序切换型) |
输出 | 继电器输出(1A 接点)/ 继电器输出(1C 接点)/ |
输出操作方法 | A – G 操作选择(参见使用说明书) |
预定标 | 乘法/除法设置 |
记忆 | E²PROM(10年,重写次数:10万次) |
电源 | 交流100-240V |
传感器电源 | DC12V 100mA(G48-306除外) |
能量消耗 | 约 7 VA(240 VAC 时) 约 1.2 W(24 VDC 时) |
面板尺寸(面板切割) | 48毫米×48毫米(45毫米×45毫米) |
大量的 | 约170克(G48-306约110克) |
工作温度限制 | -10 – +50°C(无冻结) |
工作湿度范围 | 45 – 85%RH(非凝结) |
功能 | 输入禁止/小数点位置/写入设定/按键保护 |
兼容标准 | CE、RoHS、UL |
评论 | 多功能型 |
热门关键词:
UXL-S75XE优势货源 !!牛尾USHIO 紫外线灯管 氙气灯 61-3518-80优势货源 !!亚速旺ASONE 搅拌容器 2-2613-04优势货源 !!ATAS TOOL 感温变色贴纸 2-2613-05池田屋现货 !!ATAS TOOL 感温变色贴纸
AC-K2560池田屋现货 !!象印 小型电动环链葫芦 H01-L212池田屋现货 !! EYE岩崎 紫外线灯管 H04-L42优势供应!! EYE岩崎 紫外线灯管 风冷式 UXM-501MA优势供应!! 牛尾USHIO 紫外灯管 高压汞灯
WIB-G5 φ18优势 爱发科ULVAC 测量头 电离真空计用 TM5A优势货源 !!日本KILONY 研磨机 原厂原装 RS-1000PAP-6414优势货源 东横化学 漏液传感器 池田屋供应 KFG-2-120-C1-11 L3M2R现货!!KYOWA共和 金属箔式应变片
KDF-3000PLUS池田屋优势货源!!EYELA东京理化 马弗炉 LA-HDF108AS现货!!林时计HAYASHI 高效型 LED光源装置 LDR2-70RD2-WD优势货源!!日本CCS 紧凑型 环形照明灯 PTU2-3024(A)优势货源!!日本CCS 电源控制器 原厂原装