PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
产品中心/ products
AND爱安德 防尘防水中等重量电子天平现货紧凑且易于使用的分析天平,WinCT-GXA-Filter"是一款数据通信软件,可让您调整天平的称量速度。您可以设置内部过滤器、零轨道、平均等。
联系电话:17503077078
AND爱安德 防尘防水中等重量电子天平现货
AND爱安德 防尘防水中等重量电子天平现货
高分辨率,最小显示0.2mg~型号
EJ-54D2B 0.2mg(1mg)/22g(52g)
・高分辨率型号
EJ-123B / EJ-1202B(分辨率 1/120,000)、EJ-303B / EJ-3002B(分辨率 1/310,000)
・基本型号
EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B / EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B
・选择适合您用途的接口(单独出售)
・除了随附的交流适配器外,它还可以与干电池(单独出售:AA 3×4 个)一起使用
・重量、数量、百分比,三种显示方式可切换。
・字符高度为 16 mm 的大显示屏,可设置背光开/关
・使用SUS304制成的不锈钢量盘,防锈防尘
・尺寸:212(W)×317(D)×93(H)mm,体重:约5kg。
型号名称 | EJ-54D2B | EJ-123B型 | EJ-303B型 | EJ-1202B型 | EJ-3002B |
---|---|---|---|---|---|
能力 | 52克 | 120克 | 310克 | 1200克 | 3100克 |
最小显示 | 0.2mg(0~22g)/ 1mg(0~52g)(※1) | 0.001克 | 0.001克 | 0.01克 | 0.01克 |
计数模式:最大测量次数 | 260,000辆 | 120,000 | 310,000辆 | 120,000 | 310,000辆 |
百分比模式:100% 注册最小质量 | 0.2毫克 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 | 1克 |
克拉容量 | 110克拉 | 600克拉 | 1550克拉 | 6000克拉 | 15500克拉 |
最小克拉数指示 | 0.001克拉 | 0.005克拉 | 0.005克拉 | 0.05克拉 | 0.05克拉 |
蒙梅孝 | 5.8667妈妈 | 32妈妈 | 82.6665妈妈 | 320妈妈 | 826.665妈妈 |
Monme 最小显示 | 0.0001妈妈 | 0.0005妈妈 | 0.0005妈妈 | 0.005妈妈 | 0.005妈妈 |
权力 | 交流适配器(随附)或干电池(4 节 AA ×:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(4 节 AA ×:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(4 节 AA ×:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(4 节 AA ×:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(4 节 AA ×:单独出售) |
电池工作时间 (*2) | 约70小时 | 约80小时 | 约80小时 | 约80小时 | 约80小时 |
秤盘尺寸 | Φ50毫米 | Φ110毫米 | Φ110毫米 | 140×127毫米 | 140×127毫米 |
外形尺寸 | 190(W)×209(D)×114(H)mm | 190(宽)×211(深)×131(高)mm | 190(宽)×208(深)×82(高)mm | 190(宽)×208(深)×82(高)mm | 190(宽)×208(深)×82(高)mm |
体重 | 1020克 | 1160克 | 1160克 | 1490克 | 1490克 |
(*1) 双量程。 如果超过22g,它会自动切换到大范围。 您也可以手动选择较大的范围。
(*2) 当背光关闭或使用碱性电池时
型号名称 | EJ-120B型 | EJ-200B型 | EJ-300B型 | EJ-410B型 | EJ-610B型 |
---|---|---|---|---|---|
能力 | 120克 | 210克 | 310克 | 410克 | 610克 |
最小显示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
计数模式:最大测量次数 | 12,000 | 21,000 | 31,000辆 | 41,000 | 61,000 |
百分比模式:100% 注册最小质量 | 1克 | 1克 | 1克 | 1克 | 1克 |
权力 | 交流适配器(随附)或干电池(4 节 AA ×:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(4 节 AA ×:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(4 节 AA ×:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(4 节 AA ×:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(4 节 AA ×:单独出售) |
电池工作时间 (*2) | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 |
秤盘尺寸 | Φ110毫米 | Φ110毫米 | Φ110毫米 | Φ110毫米 | Φ110毫米 |
外形寸法 | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm |
本体質量 | 850g | 850g | 870g | 870g | 870g |
(※2)バックライトオフ時・アルカリ乾電池使用時
型名 | EJ-1500B | EJ-2000B | EJ-3000B | EJ-4100B | EJ-6100B |
---|---|---|---|---|---|
ひょう量 | 1500g | 2100g | 3100g | 4100g | 6100g |
最小表示 | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
個数モード:最大計測数 | 15,000個 | 21,000個 | 31,000個 | 41,000個 | 61,000個 |
パーセントモード:100%登録最小質量 | 10g | 10g | 10g | 10g | 10g |
权力 | 交流适配器(随附)或干电池(4 节 AA ×:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(4 节 AA ×:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(4 节 AA ×:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(4 节 AA ×:单独出售) | 交流适配器(随附)或干电池(4 节 AA ×:单独出售) |
电池工作时间 (*2) | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 | 约70小时 |
秤盘尺寸 | 140(宽)×127(深)毫米 | 140(宽)×127(深)毫米 | 140(宽)×127(深)毫米 | 140(宽)×127(深)毫米 | 140(宽)×127(深)毫米 |
外形尺寸 | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm |
体重 | 970克 | 970克 | 1070克 | 1070克 | 1070克 |
型号名称 | GX-6001A-K |
---|---|
秤盘材料 | SUS316型 |